Časový limit vaší relace brzy vyprší v důsledku neaktivity. Kliknutím na tlačítko OK prodloužíte časový limit o dalších 480 minut.
Klikněte a potáhněte pro otočení
Přínosy pro společnost a životní prostředí
Tento obal byl celý nebo částečně recyklován, což znamená že se skládá z materiálů získaných z recyklačních závodů (pro více informací viz technické údaje).
Tento obal lze recyklovat ze 100 %, což znamená, že na konci jeho životnosti lze všechny jeho části samostatně recyklovat ve specializovaných recyklačních závodech.
Tento obal lze recyklovat ze 100 %, což znamená, že na konci jeho životnosti lze všechny jeho části samostatně recyklovat ve specializovaných recyklačních závodech.
Hodnocení dopadu na životní prostředí
Kategorie : ÚLOŽNÝ PROSTOR SE ZÁSUVKAMI
- Pomůže Vám vybrat mezi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základě 16 dopadů na životní prostředí, např. uhlíková stopa, lidské zdroje, znečištění ovzduší, zdraví, apod.
Toto hodnocení je založeno na uznávané metodice, pokud chcete zjistit více o hodnocení dopadu na životní prostředí, klikněte zde
Specifikace
Informace o produktu
| Název produktu | Dílenská zásuvková skříň, Bott SL-55, výška 90 cm, 7 zásuvek |
|---|---|
| značka | Bott |
| Prodejní jednotka | kus |
| Stránka papírového katalogu | 1999 |
Parametr
| Celková šířka (mm) | 525 mm |
|---|---|
| Celková hloubka (mm) | 525 mm |
| Celková výška (mm) | 900 mm |
| Materiál | OCEL |
| Max. zatížení (kg) | 1500 kg |
| Počet zásuvek | 7 |
| Max. zatížení zásuvky (kg) | 75 kg |
| Počet polic | 0 |
| Barva konstrukce | ŠEDÁ |
| Barva zásuvky | MODRÁ |
| RAL | 7035, 5010 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 357 |
| Původ produktu | Vyrobeno ve UK |
| Hmotnost produktu (kg) | 70.1 kg |
| Recyklovatelné obaly | ANO - 100% |
| PEIS - Spotřeba vody výrobku (m3 ekv. světa) | 64 |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby vody výrobku při sprchování (počet sprch) | 1349 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF výrobku (µPts) | 48560 |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby elektrické energie podle PEF kategorie výrobku (dny spotřeby pro domácnost) | 152 |
| PEIS - Ekvivalent cesty autem uhlíkové stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 4047 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 84 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 84 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 357 |
Dokumenty
Vyberte produkt, k němuž chcete zobrazit dokumentaci
Recenze jsou pravdivé a spolehlivé. Chcete-li se dozvědět více o postupech ověřování a kontroly, klikněte zde.
