Časový limit vaší relace brzy vyprší v důsledku neaktivity. Kliknutím na tlačítko OK prodloužíte časový limit o dalších 480 minut. 
  X
  
   Klikněte a potáhněte pro otočení   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Specifikace
Informace o produktu
| Název produktu | Kancelářská židle Gallo s područkami, černá | 
|---|---|
| značka | Nowy Styl | 
| Prodejní jednotka | kus | 
Parametr
| Barva | Černá | 
|---|---|
| Barva opěradla | Černá | 
| Materiál sedací plochy | Plátno | 
| Mechanismus | Spínací zaměřené osu | 
| Typ opěradla | Střední | 
| Barva podstavce | Šedá | 
| Výška opěradla (cm) | 78 cm | 
| Min. výška opěradla (cm) | 78 cm | 
| Max. výška opěradla (cm) | 78 cm | 
| Šířka sedací plochy (cm) | 54 cm | 
| Loketní opěrky nastavení | Pevný | 
| Typ sedadla | Židle | 
| Hloubka sedací plochy (cm) | 50 cm | 
| Min. hloubka sedací plochy (cm) | 52 cm | 
| Max. hloubka sedací plochy (cm) | 52 cm | 
| Min. výška sedací plochy (cm) | 44 cm | 
| Max. výška sedací plochy (cm) | 52 cm | 
| Hustota pěny sedací plochy (kg/m³) | 30 kg/m³ | 
| Norma EN | EN 1335 | 
| Naklonění hlavy | ne | 
| Zajištění náklonu | ano | 
| Výběr teleworking | ne | 
| Ergonomický | ano | 
| Nastavitelná sedací plocha | ne | 
| Materiál područek | Ocel | 
| Opora beder | ano | 
| Montáž | K montáži | 
| Nastavitelná hmotnost | ano | 
| Nastavení výšky sedací plochy | ano | 
| Stohovatelné | ne | 
| Typ chodidlo | Kolečka | 
| Vyklápění vystředěné osy | ano | 
| Podhlavník | ano | 
| S loketní opěrkou | ano | 
| Barva sedací plochy | Černá | 
| Nastavení broušení naklonění | ne | 
| Recyklovaný obal (%) | 50 % | 
| Recyklovaný produkt (%) | 30 % | 
| Doba sezení (h) | 4 h | 
| Max. náklon (°) | 10 ° | 
| Typ loketní opěrky | Pevný | 
| Max. nosnost (kg) | 90 kg | 
| Max. zatížení (kg) | 90 kg | 
| Materiály opěradel | Pletivo | 
| Ø kolečka (mm) | 50 mm | 
| Typ podstavce | Kolečka | 
| Materiály podstavce | Ocel | 
| Šířka opěradla (cm) | 52 cm | 
Recenze jsou pravdivé a spolehlivé. Chcete-li se dozvědět více o postupech ověřování a kontroly, klikněte zde.
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 