Časový limit vaší relace brzy vyprší v důsledku neaktivity. Kliknutím na tlačítko OK prodloužíte časový limit o dalších 480 minut.
Klikněte a potáhněte pro otočení
Hodnocení dopadu na životní prostředí
Kategorie : KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
Tento produkt má průměrný environmentální dopad ve srovnání s ostatními v jeho kategorii.
- Pomůže Vám vybrat mezi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základě 16 dopadů na životní prostředí, např. uhlíková stopa, lidské zdroje, znečištění ovzduší, zdraví, apod.
Toto hodnocení je založeno na uznávané metodice, pokud chcete zjistit více o hodnocení dopadu na životní prostředí, klikněte zde
Specifikace
Informace o produktu
| Název produktu | Kancelářské křeslo Indra II Wood |
|---|---|
| značka | Nowy Styl |
| Prodejní jednotka | kus |
| Stránka papírového katalogu | 1999 |
Parametr
| Barva | ČERNÁ |
|---|---|
| Materiál | KŮŽE |
| Mechanismus | SYNCHRONNÍ |
| Barva podstavce | HNĚDÁ |
| Výška opěradla (cm) | 65 cm |
| Šířka sedací plochy (cm) | 48 cm |
| Hloubka sedací plochy (cm) | 45 cm |
| Min. výška sedací plochy (cm) | 38 cm |
| Loketní opěrky nastavení | PEVNÝ |
| Typ sedadla | KŘESLO |
| Max. výška sedací plochy (cm) | 52 cm |
| Podhlavník | ANO |
| Nastavení výšky sedací plochy | ANO |
| Norma EN | EN 1335 |
| Ergonomický | ANO |
| Norma | ISO 9001, ISO 14001 |
| Recyklovatelné obaly | ANO - 100% |
| Mechanismus uvolnění | ANO |
| Pravá kůže | ANO |
| Materiály podstavce | Ocel |
| Hustota pěny opěradla (kg/m³) | 30 kg/m³ |
| Hustota pěny sedací plochy (kg/m³) | 30 kg/m³ |
| Materiál sedací plochy | KŮŽE |
| Nastavitelná hmotnost | ANO |
| Barva opěradla | ČERNÁ |
| Montáž | K MONTÁŽI |
| Typ chodidlo | KOLEČKA |
| Vyklápění vystředěné osy | ANO |
| Materiál opěradla | KŮŽE |
| Barva sedací plochy | ČERNÁ |
| S loketní opěrkou | ANO |
| Dopad na životní prostředí | C |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 3562 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 164 |
Recenze jsou pravdivé a spolehlivé. Chcete-li se dozvědět více o postupech ověřování a kontroly, klikněte zde.
