Časový limit vaší relace brzy vyprší v důsledku neaktivity. Kliknutím na tlačítko OK prodloužíte časový limit o dalších 480 minut.
Klikněte a potáhněte pro otočení
Přínosy pro společnost a životní prostředí
Tento obal byl celý nebo částečně recyklován, což znamená že se skládá z materiálů získaných z recyklačních závodů (pro více informací viz technické údaje).
Tento obal lze recyklovat ze 100 %, což znamená, že na konci jeho životnosti lze všechny jeho části samostatně recyklovat ve specializovaných recyklačních závodech.
Tento obal lze recyklovat ze 100 %, což znamená, že na konci jeho životnosti lze všechny jeho části samostatně recyklovat ve specializovaných recyklačních závodech.
Hodnocení dopadu na životní prostředí
Kategorie : POHOVKA
- Pomůže Vám vybrat mezi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základě 16 dopadů na životní prostředí, např. uhlíková stopa, lidské zdroje, znečištění ovzduší, zdraví, apod.
Toto hodnocení je založeno na uznávané metodice, pokud chcete zjistit více o hodnocení dopadu na životní prostředí, klikněte zde
Specifikace
Informace o produktu
| Název produktu | Křeslo, červené |
|---|---|
| značka | Nowy Styl |
| Prodejní jednotka | kus |
Parametr
| Typ sedadla | KŘESLO CHAUFFEUSE |
|---|---|
| Typ chodidlo | KLUZÁKY |
| Počet míst | 1 |
| Celková šířka (cm) | 59 cm |
| Celková hloubka (cm) | 51.4 cm |
| Celková výška (cm) | 77 cm |
| Hloubka sedací plochy (cm) | 50 cm |
| Barva sedací plochy | ČERVENÁ |
| Recyklovatelné obaly | ANO - 100% |
| PEIS - Ekvivalent cesty autem uhlíkové stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 798 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 1914 |
| PEIS - Spotřeba vody výrobku (m3 ekv. světa) | 40 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF výrobku (µPts) | 9572 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 91 |
| Dodané namontován | ANO |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby vody výrobku při sprchování (počet sprch) | 266 |
| Materiál sedací plochy | KOŽENKA |
| Materiál | KOŽENKA |
| Původ produktu | Vyrobeno v EU |
| Materiál opěradla | KOŽENKA |
| Typ podstavce | PANEL |
| Použitelné v prostředí | INTERIÉR |
| Barva opěradla | ČERVENÁ |
| Materiály podstavce | PVC |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby elektrické energie podle PEF kategorie výrobku (dny spotřeby pro domácnost) | 30 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 91 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 1914 |
Dokumenty
Vyberte produkt, k němuž chcete zobrazit dokumentaci
Recenze jsou pravdivé a spolehlivé. Chcete-li se dozvědět více o postupech ověřování a kontroly, klikněte zde.
