Časový limit vaší relace brzy vyprší v důsledku neaktivity. Kliknutím na tlačítko OK prodloužíte časový limit o dalších 480 minut.
Klikněte a potáhněte pro otočení
Přínosy pro společnost a životní prostředí
Tento obal byl celý nebo částečně recyklován, což znamená že se skládá z materiálů získaných z recyklačních závodů (pro více informací viz technické údaje).
Tento produkt byl celý nebo částečně recyklován, což znamená že se skládá z materiálů získaných z recyklačních závodů (pro více informací viz technické údaje).
Více o společenské odpovědnosti Tento produkt byl celý nebo částečně recyklován, což znamená že se skládá z materiálů získaných z recyklačních závodů (pro více informací viz technické údaje).
Hodnocení dopadu na životní prostředí
Kategorie : SKŘÍŇKA
Tento produkt patří mezi 10 % nejekologičtějších v kategorii.
- Pomůže Vám vybrat mezi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základě 16 dopadů na životní prostředí, např. uhlíková stopa, lidské zdroje, znečištění ovzduší, zdraví, apod.
Toto hodnocení je založeno na uznávané metodice, pokud chcete zjistit více o hodnocení dopadu na životní prostředí, klikněte zde
Specifikace
Informace o produktu
| Název produktu | Kovová dílenská skříň Sofame, 2 police, 100 x 100 x 66,5 cm, šedá/tmavě šedá |
|---|---|
| značka | Sofame |
| Prodejní jednotka | kus |
| Stránka papírového katalogu | 257 |
Parametr
| Celková šířka (mm) | 1000 mm |
|---|---|
| Celková hloubka (mm) | 665 mm |
| Celková výška (mm) | 1000 mm |
| Materiál | OCEL |
| Max. zatížení (kg) | 480 kg |
| Max. zatížení police (kg) | 120 kg |
| Počet polic | 2 |
| Barva konstrukce | TMAVĚ ŠEDÁ |
| RAL | 7011, 7035 |
| Formát kabinetu | NÍZKÁ SKŘÍŇKA |
| PEIS - Spotřeba vody výrobku (m3 ekv. světa) | 41 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 333 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 9.4 |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby vody výrobku při sprchování (počet sprch) | 1279 |
| Dodané namontován | ANO |
| PEIS - Ekvivalent cesty autem uhlíkové stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 3838 |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby elektrické energie podle PEF kategorie výrobku (dny spotřeby pro domácnost) | 144 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF výrobku (µPts) | 46054 |
| Počet dveří | 2 |
| Barva dveří | ŠEDÁ |
| Dopad na životní prostředí | A |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 9.4 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 333 |
Dokumenty
Vyberte produkt, k němuž chcete zobrazit dokumentaci
Recenze jsou pravdivé a spolehlivé. Chcete-li se dozvědět více o postupech ověřování a kontroly, klikněte zde.
