Časový limit vaší relace brzy vyprší v důsledku neaktivity. Kliknutím na tlačítko OK prodloužíte časový limit o dalších 480 minut.
Klikněte a potáhněte pro otočení
Přínosy pro společnost a životní prostředí
Tento obal byl celý nebo částečně recyklován, což znamená že se skládá z materiálů získaných z recyklačních závodů (pro více informací viz technické údaje).
Tento obal lze recyklovat ze 100 %, což znamená, že na konci jeho životnosti lze všechny jeho části samostatně recyklovat ve specializovaných recyklačních závodech.
Tento obal lze recyklovat ze 100 %, což znamená, že na konci jeho životnosti lze všechny jeho části samostatně recyklovat ve specializovaných recyklačních závodech.
Hodnocení dopadu na životní prostředí
Kategorie : PRACOVNÍ STŮL S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
Tento výrobek má nižší environmentální dopad než většina výrobků ve své kategorii.
- Pomůže Vám vybrat mezi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základě 16 dopadů na životní prostředí, např. uhlíková stopa, lidské zdroje, znečištění ovzduší, zdraví, apod.
Toto hodnocení je založeno na uznávané metodice, pokud chcete zjistit více o hodnocení dopadu na životní prostředí, klikněte zde
Specifikace
Informace o produktu
| Název produktu | Mobilní dílenský stůl Bott Verso Weld, 93 x 100 x 60 cm, multiplex, šedá-šedá |
|---|---|
| značka | Bott |
| Prodejní jednotka | kus |
Parametr
| Vrchní materiál pracovního stolu | BUKOVÉ PŘEKLIŽKY |
|---|---|
| Šířka (mm) | 1000 mm |
| Celková šířka (mm) | 1000 mm |
| Hloubka (mm) | 600 mm |
| Celková hloubka (mm) | 600 mm |
| Výška (mm) | 930 mm |
| Pracovní výška (mm) | 930 mm |
| Tloušťka plošiny (mm) | 30 mm |
| Počet zásuvek | 0 |
| Počet polic | 0 |
| Max. zatížení (kg) | 300 kg |
| Barva | SVĚTLE ŠEDÁ |
| Barva konstrukce | SVĚTLE ŠEDÁ |
| RAL | 7035 |
| Hmotnost produktu (kg) | 60.11 kg |
| Původ produktu | Vyrobeno ve UK |
| PEIS - Ekvivalent cesty autem uhlíkové stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 2088 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 5012 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF výrobku (µPts) | 25060 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 197 |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby vody výrobku při sprchování (počet sprch) | 696 |
| Recyklovatelné obaly | ANO - 100% |
| Celková výška (mm) | 930 mm |
| Hloubka plošiny (mm) | 600 mm |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby elektrické energie podle PEF kategorie výrobku (dny spotřeby pro domácnost) | 79 |
| PEIS - Spotřeba vody výrobku (m3 ekv. světa) | 28 |
| Dopad na životní prostředí | B |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 5012 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 197 |
| Dopad na životní prostředí | B |
Dokumenty
Vyberte produkt, k němuž chcete zobrazit dokumentaci
Recenze jsou pravdivé a spolehlivé. Chcete-li se dozvědět více o postupech ověřování a kontroly, klikněte zde.
