Časový limit vaší relace brzy vyprší v důsledku neaktivity. Kliknutím na tlačítko OK prodloužíte časový limit o dalších 480 minut.
Plastové boxy zelené - délka 70 cm
Klikněte a potáhněte pro otočení
Přínosy pro společnost a životní prostředí
Tento produkt lze recyklovat ze 100 %, což znamená, že na konci jeho životnosti lze všechny jeho části samostatně recyklovat ve specializovaných recyklačních závodech.
Hodnocení dopadu na životní prostředí
Kategorie : REGÁLY NA PŘIHRÁDKY, S PŘIHRÁDKAMI
- Pomůže Vám vybrat mezi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základě 16 dopadů na životní prostředí, např. uhlíková stopa, lidské zdroje, znečištění ovzduší, zdraví, apod.
Toto hodnocení je založeno na uznávané metodice, pokud chcete zjistit více o hodnocení dopadu na životní prostředí, klikněte zde
Specifikace
Informace o produktu
| Název produktu | Plastový box zelený - délka 70 cm, objem 90 l, s přepážkou |
|---|---|
| Prodejní jednotka | kus |
Parametr
| Kapacita (L) | 90 L |
|---|---|
| Materiál | PLAST |
| Celková délka (mm) | 700 mm |
| Celková šířka (mm) | 440 mm |
| Celková výška (mm) | 300 mm |
| Barva boxu | ZELENÁ |
| Délka oddělovače (mm) | 640 mm |
| Max. zatížení (kg) | 78 kg |
| Materiál | POLYPROPYLEN |
| Kompatibilní štítky | Ano |
| Model | S podélnou přepážkou |
| Rozměr | VELKÝ OBJEM |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby vody výrobku při sprchování (počet sprch) | 59 |
| Použitelné v prostředí | SKLAD |
| Záruka výrobce pro zákazníka | 3 ROKY |
| Pro použití v potravinářství | ANO |
| Původ produktu | Vyrobeno v EU |
| Stohovatelné | ANO |
| Možnost rozdělení | ANO |
| PEIS - Spotřeba vody výrobku (m3 ekv. světa) | 4.4 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF výrobku (µPts) | 2111 |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby elektrické energie podle PEF kategorie výrobku (dny spotřeby pro domácnost) | 6.6 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 4.6 |
| PEIS - Ekvivalent cesty autem uhlíkové stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 176 |
| Použití | ORGANIZACE |
| Recyklovatelný produkt | ANO - 100% |
| Kapacita Úložné boxy (Rozsah) | SKVĚLÝ (10,1 - 190 L) |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 22 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 22 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 4.6 |
Dokumenty
Vyberte produkt, k němuž chcete zobrazit dokumentaci
Recenze jsou pravdivé a spolehlivé. Chcete-li se dozvědět více o postupech ověřování a kontroly, klikněte zde.
