Časový limit vaší relace brzy vyprší v důsledku neaktivity. Kliknutím na tlačítko OK prodloužíte časový limit o dalších 480 minut.
Klikněte a potáhněte pro otočení
Přínosy pro společnost a životní prostředí
Tento obal byl celý nebo částečně recyklován, což znamená že se skládá z materiálů získaných z recyklačních závodů (pro více informací viz technické údaje).
Tento obal lze recyklovat ze 100 %, což znamená, že na konci jeho životnosti lze všechny jeho části samostatně recyklovat ve specializovaných recyklačních závodech.
Tento obal lze recyklovat ze 100 %, což znamená, že na konci jeho životnosti lze všechny jeho části samostatně recyklovat ve specializovaných recyklačních závodech.
Hodnocení dopadu na životní prostředí
Kategorie : PRACOVNÍ STŮL S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
Tento produkt má průměrný environmentální dopad ve srovnání s ostatními v jeho kategorii.
- Pomůže Vám vybrat mezi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základě 16 dopadů na životní prostředí, např. uhlíková stopa, lidské zdroje, znečištění ovzduší, zdraví, apod.
Toto hodnocení je založeno na uznávané metodice, pokud chcete zjistit více o hodnocení dopadu na životní prostředí, klikněte zde
Specifikace
Informace o produktu
| Název produktu | Pracovní stůl Bott Cubio, fenol, 5 zásuvek, 75 x 150 cm |
|---|---|
| značka | Bott |
| Prodejní jednotka | kus |
| Stránka papírového katalogu | 1999 |
Parametr
| Šířka (mm) | 1500 mm |
|---|---|
| Hloubka (mm) | 750 mm |
| Výška (mm) | 840 mm |
| Pracovní výška (mm) | 840 mm |
| Tloušťka plošiny (mm) | 40 mm |
| Počet zásuvek | 5 |
| Počet polic | 0 |
| Výška zásuvek | 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm |
| Barva zásuvky | MODRÁ |
| Barva konstrukce | SVĚTLE ŠEDÁ |
| RAL | 5010 |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby vody výrobku při sprchování (počet sprch) | 1782 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 495 |
| Původ produktu | Vyrobeno ve UK |
| Max. zatížení zásuvky (kg) | 75 kg |
| Hloubka plošiny (mm) | 750 mm |
| PEIS - Spotřeba vody výrobku (m3 ekv. světa) | 84 |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby elektrické energie podle PEF kategorie výrobku (dny spotřeby pro domácnost) | 201 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 6414 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF výrobku (µPts) | 64140 |
| PEIS - Ekvivalent cesty autem uhlíkové stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 5345 |
| Hmotnost produktu (kg) | 118.4 kg |
| Recyklovatelné obaly | ANO - 100% |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 495 |
| Dopad na životní prostředí | C |
| Dopad na životní prostředí | C |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 6414 |
Dokumenty
Vyberte produkt, k němuž chcete zobrazit dokumentaci
Recenze jsou pravdivé a spolehlivé. Chcete-li se dozvědět více o postupech ověřování a kontroly, klikněte zde.
