Časový limit vaší relace brzy vyprší v důsledku neaktivity. Kliknutím na tlačítko OK prodloužíte časový limit o dalších 480 minut.
Klikněte a potáhněte pro otočení
Hodnocení dopadu na životní prostředí
Kategorie : EVROPSKÝ STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK
Tento produkt má průměrný environmentální dopad ve srovnání s ostatními v jeho kategorii.
- Pomůže Vám vybrat mezi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základě 16 dopadů na životní prostředí, např. uhlíková stopa, lidské zdroje, znečištění ovzduší, zdraví, apod.
Toto hodnocení je založeno na uznávané metodice, pokud chcete zjistit více o hodnocení dopadu na životní prostředí, klikněte zde
Specifikace
Informace o produktu
| Název produktu | Stohovatelná skládací přepravka PreLog, perforovaná, 36 l |
|---|---|
| značka | Schoeller Allibert |
| Prodejní jednotka | kus |
Parametr
| Kapacita (L) | 36 L |
|---|---|
| Celková délka (mm) | 600 mm |
| Celková šířka (mm) | 400 mm |
| Celková výška (mm) | 190 mm |
| Výška ve sklopeném stavu (mm) | 50 mm |
| Max. zatížení (kg) | 20 kg |
| Max. statické zatížení | 250 kg |
| Hmotnost produktu (kg) | 1.9 kg |
| Barva boxu | ZELENÁ |
| Materiál | POLYPROPYLEN |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby vody výrobku při sprchování (počet sprch) | 29 |
| Recyklovatelný produkt | ANO - 100% |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 9.8 |
| PEIS - Ekvivalent cesty autem uhlíkové stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 88 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF výrobku (µPts) | 1056 |
| PEIS - Spotřeba vody výrobku (m3 ekv. světa) | 2.7 |
| Pro použití v potravinářství | ANO |
| Typ stěny | PERFOROVANÁ |
| Záruka výrobce pro zákazníka | 3 ROKY |
| Max. provozní teplota (°C) | 65 °C |
| Min. provozní teplota (°C) | -18 °C |
| Užitečná délka (mm) | 565 mm |
| Užitečná šířka (mm) | 366 mm |
| Užitečná výška (mm) | 176 mm |
| Typ dna | PERFOROVANÁ |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby elektrické energie podle PEF kategorie výrobku (dny spotřeby pro domácnost) | 3.3 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 11 |
| Dopad na životní prostředí | C |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 11 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 9.8 |
| Dopad na životní prostředí | C |
Dokumenty
Vyberte produkt, k němuž chcete zobrazit dokumentaci
Recenze jsou pravdivé a spolehlivé. Chcete-li se dozvědět více o postupech ověřování a kontroly, klikněte zde.
