Časový limit vaší relace brzy vyprší v důsledku neaktivity. Kliknutím na tlačítko OK prodloužíte časový limit o dalších 480 minut.
Klikněte a potáhněte pro otočení
Přínosy pro společnost a životní prostředí
Tento obal byl celý nebo částečně recyklován, což znamená že se skládá z materiálů získaných z recyklačních závodů (pro více informací viz technické údaje).
Tento obal lze recyklovat ze 100 %, což znamená, že na konci jeho životnosti lze všechny jeho části samostatně recyklovat ve specializovaných recyklačních závodech.
Tento obal lze recyklovat ze 100 %, což znamená, že na konci jeho životnosti lze všechny jeho části samostatně recyklovat ve specializovaných recyklačních závodech.
Hodnocení dopadu na životní prostředí
Kategorie : PRACOVNÍ STŮL S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
Tento výrobek má nižší environmentální dopad než většina výrobků ve své kategorii.
- Pomůže Vám vybrat mezi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základě 16 dopadů na životní prostředí, např. uhlíková stopa, lidské zdroje, znečištění ovzduší, zdraví, apod.
Toto hodnocení je založeno na uznávané metodice, pokud chcete zjistit více o hodnocení dopadu na životní prostředí, klikněte zde
Specifikace
Informace o produktu
| Název produktu | Výškově nastavitelný pracovní stůl Bott Verso, multiplex, 3 zásuvky, šířka 200 cm |
|---|---|
| značka | Bott |
| Prodejní jednotka | kus |
| Stránka papírového katalogu | 1999 |
Parametr
| Vrchní materiál pracovního stolu | BUKOVÉ PŘEKLIŽKY |
|---|---|
| Šířka (mm) | 2000 mm |
| Hloubka (mm) | 800 mm |
| Výška (mm) | 930 mm |
| Pracovní výška (mm) | 930 mm |
| Tloušťka plošiny (mm) | 30 mm |
| Počet zásuvek | 3 |
| Počet polic | 0 |
| Výška zásuvek | 2 x 100, 1 x 175 mm |
| Max. zatížení (kg) | 500 kg |
| Barva zásuvky | MODRÁ |
| Barva konstrukce | SVĚTLE ŠEDÁ |
| RAL | 5010 |
| Max. zatížení zásuvky (kg) | 75 kg |
| Hloubka plošiny (mm) | 800 mm |
| Hmotnost produktu (kg) | 116 kg |
| Původ produktu | Vyrobeno ve UK |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 434 |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby vody výrobku při sprchování (počet sprch) | 1516 |
| PEIS - Ekvivalent spotřeby elektrické energie podle PEF kategorie výrobku (dny spotřeby pro domácnost) | 171 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 4365 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF výrobku (µPts) | 54567 |
| PEIS - Ekvivalent cesty autem uhlíkové stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 4547 |
| Recyklovatelné obaly | ANO - 100% |
| PEIS - Spotřeba vody výrobku (m3 ekv. světa) | 70 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 434 |
| PEIS - Souhrnné skóre PEF na funkční jednotku (µPts) | 4365 |
| Dopad na životní prostředí | B |
Dokumenty
Vyberte produkt, k němuž chcete zobrazit dokumentaci
Recenze jsou pravdivé a spolehlivé. Chcete-li se dozvědět více o postupech ověřování a kontroly, klikněte zde.
